Ελληνα πριν σε πεισουν για το οτιδηποτε δες λιγο τα παρακατω στοιχεια.Δες ποιοι πραγματικα
χρωστανε και πρεπει να μπουν σε μνημονιο !!!!
χρωστανε και πρεπει να μπουν σε μνημονιο !!!!
Θέση | Χώρα | Εξωτερικό χρέος [2] Δολάρια | Ημερομηνία | Το κατά κεφαλήν [3] [4] [5] [6] Δολάρια | % Του ΑΕΠ [7] [8] [9] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ηνωμένες Πολιτείες | 15.570.789.000.000 | 22 Μαρτίου 2012 | 47568 | 101 |
- | Ευρωπαϊκή Ένωση | 13.720.000.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 27864 | 85 |
2 | Ηνωμένο Βασίλειο | 8.981.000.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 143009 | 360 |
3 | Γερμανία | 4.713.000.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 57755 | 142 |
4 | Γαλλία | 4.698.000.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 74619 | 182 |
5 | Ιαπωνία | 2.441.000.000.000 | 30, Σεπτεμβρίου 2010 | 19148 | 45 |
6 | Η Ιρλανδία [10] [11] | 2.378.000.000.000 | 10, Νοεμβρίου, 2011 | 519070 | 1165 |
7 | Ολλανδία | 2.344.296.360.000 | 3ο τρίμηνο του 2010 [12] | 226503 | 344 |
8 | Ιταλία | 2.223.000.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 εκτ. | 36841 | 108 |
9 | Ισπανία | 2.166.000.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 47069 | 154 |
10 | Λουξεμβούργο [σημείωση 1] | 1.892.000.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 3696467 | 3443 |
11 | Βέλγιο | 1.241.000.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 113603 | 266 |
12 | Ελβετία | 1,200,000,000,000 | 30, Σεπτεμβρίου 2010 | 154063 | 229 |
13 | Αυστραλία | 1.169.000.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 52596 | 95 |
14 | Καναδάς | 1.009.000.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 29625 | 64 |
15 | Σουηδία | 853.300.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 91487 | 187 |
16 | Αυστρία | 755.000.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 90128 | 200 |
- | Χονγκ Κονγκ | 750.800.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 105420 | 334 |
17 | Νορβηγία | 643.000.000.000 | 12 Αυγούστου, 2011 | 131220 | 141 |
18 | Κίνα | 635.500.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου 2011 εκτ. | 396 | 5 |
19 | Δανία | 559.500.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 101084 | 180 |
20 | Ελλάδα | 532.900.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 47636 | 174 |
21 | Πορτογαλία | 497.800.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 46795 | 217 |
22 | Ρωσία | 480.200.000.000 | 30 του Νοεμβρίου 2010 εκτ. | 3235 | 33 |
23 | Φινλανδία | 370.800.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 68960 | 155 |
24 | Κορέα, Νότια | 370.100.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 7567 | 37 |
25 | Βραζιλία | 310.800.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1608 | 15 |
26 | Τουρκία | 270.700.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 3794 | 36 |
27 | Ινδία | 335.000.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου 2011 | 299 | 22 |
28 | Πολωνία | 252.900.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 6639 | 54 |
29 | Μεξικό | 212.500.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1956 | 20 |
30 | Ινδονησία | 196.100.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 837 | 28 |
31 | Ρουμανία | 160.900.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 5082 | 67 |
32 | Ουγγαρία | 148.400.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 14821 | 115 |
33 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 122.700.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 24273 | 41 |
34 | Αργεντινή | 108.900.000.000 | 30, Σεπτεμβρίου 2010 εκτ. | 3971 | 43 |
35 | Ουκρανία | 97.500.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 2144 | 71 |
36 | Χιλή | 96.570.000.000 | 30 του Ιουνίου 2011 | 280 | 20 |
37 | Καζακστάν | 94.440.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 6060 | 68 |
38 | Ισραήλ | 89.680.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 12070 | 42 |
39 | Τσεχική Δημοκρατία | 86.790.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 8260 | 45 |
40 | Σαουδική Αραβία | 82.920.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 3176 | 19 |
41 | Ταϊλάνδη | 82.500.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1292 | 26 |
42 | Νότια Αφρική | 80.520.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 εκτ. | 1613 | 23 |
43 | Μαλαισία | 72.600.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 2570 | 31 |
44 | Κατάρ | 71.380.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 41988 | 55 |
45 | Φιλιππίνες | 59.770.000.000 | 30, Σεπτεμβρίου 2010 εκτ. | 636 | 32 |
46 | Κροατία | 59.700.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 13519 | 99 |
47 | Σλοβακία | 59.330.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 εκτ. | 10926 | 68 |
48 | Κολομβία | 57.740.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1269 | 20 |
49 | Πακιστάν | 57.210.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 343 | 33 |
50 | Κουβέιτ | 56.810.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 15754 | 43 |
51 | Βενεζουέλα | 55.610.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1906 | 19 |
52 | Ιράκ | 52.580.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1641 | 64 |
53 | Σλοβενία | 51.570.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 25555 | 108 |
54 | Βουλγαρία | 47.150.000.000 | 30 του Νοεμβρίου 2010 εκτ. | 6261 | 99 |
55 | Λετονία | 38.313.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου 2011 | 18527 | 146 |
56 | Σουδάν | 37.980.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 946 | 55 |
57 | Λίβανος | 34.450.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 8815 | 88 |
58 | Βιετνάμ | 33.450.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 379 | 32 |
59 | Περού | 33.290.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1126 | 22 |
60 | Κύπρος | 32.610.000.000 | 31 Δεκέμβρη 2008 εκτ. | 37812 | 129 |
61 | Λιθουανία | 32.000.000.000 | 30η Σεπτεμβρίου του 2011 | 9995 | 80 |
62 | Σερβία | 30.900.000.000 | 30 του Νοεμβρίου 2010 εκτ. | 4178 | 80 |
63 | Αίγυπτος | 30.610.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 391 | 14 |
64 | Λευκορωσία | 24.800.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 2629 | 45 |
65 | Μπαγκλαντές | 24.460.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 149 | 23 |
66 | Μαρόκο | 22.690.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 712 | 22 |
67 | Σιγκαπούρη | 21.660.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 4194 | 10 |
68 | Εσθονία | 20.282.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου 2011 | 15405 | 98 |
69 | Κούβα | 19.750.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1780 | 34 |
70 | Τυνησία | 18.760.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1779 | 42 |
71 | Ανγκόλα | 17.980.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 944 | 21 |
72 | Σρι Λάνκα | 17.970.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 881 | 36 |
73 | Γουατεμάλα | 17.470.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1216 | 42 |
74 | Μονακό [σημείωση 2] | 16.500.000.000 | 31 Ιούν του 2010 εκτ. | 471428 | 240 |
75 | Εκουαδόρ | 14.710.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 995 | 25 |
76 | Μπαχρέιν | 14.680.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 13261 | 65 |
77 | Παναμάς | 13.850.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 3927 | 52 |
78 | Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του | 13.500.000.000 | 2009 εκτ. | 197 | 122 |
79 | Ουρουγουάη | 13.390.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 3989 | 33 |
80 | Δομινικανή Δημοκρατία | 11.626.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου 2011 εκτ. | 1162 | 25 |
81 | Ιράν | 12.840.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 170 | 4 |
82 | Ιαμαϊκή | 12.660.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 4660 | 92 |
83 | Κορέα, Βόρεια | 12.500.000.000 | Εκτιμήσεις 2001 | 544 | Ν / Α |
86 | Ακτή του Ελεφαντοστού | 11.600.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 527 | 51 |
87 | Ελ Σαλβαδόρ | 11.450.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1953 | 53 |
88 | Νιγηρία | 11.020.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 71 | 5 |
89 | Ομάν | 8.829.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 2962 | 16 |
90 | Κόστα Ρίκα | 8.550.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1874 | 24 |
91 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 7.996.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 2052 | 48 |
92 | Κένυα | 7.935.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 200 | 25 |
93 | Συρία | 7.682.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 373 | 13 |
94 | Ζιμπάμπουε | 7.662.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 609 | 103 |
95 | Τανζανία | 7.576.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 183 | 33 |
96 | Υεμένη | 7.147.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 293 | 23 |
97 | Burma | 7.145.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 117 | 17 |
98 | Γκάνα | 6.483.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 274 | 21 |
99 | Λιβύη | 6.378.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 972 | 9 |
100 | Μάλτα | 5.978.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 | 14233 | 72 |
101 | Λάος | 5.797.000.000 | 2010 εκτ. | 900 | 91 |
102 | Ιορδανία | 5.522.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 903 | 20 |
103 | Δημοκρατία της Μακεδονίας | 5.485.000.000 | 30, Σεπτεμβρίου 2010 εκτ. | 2668 | 60 |
104 | Αρμενία | 5.227.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 1584 | 56 |
105 | Μαυρίκιος | 5.043.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 3937 | 52 |
106 | Τουρκμενιστάν | 5.000.000.000 | 2009 εκτ. | 978 | 25 |
107 | Κονγκό, Δημοκρατία του | 5.000.000.000 | 2000 εκτ. | 1722 | 155 |
108 | Μοζαμβίκη | 4.990.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 231 | 50 |
109 | Μολδαβία | 4.618.000.000 | 30, Σεπτεμβρίου 2010 εκτ. | 1296 | 79 |
110 | Νεπάλ | 4.500.000.000 | 2009 | 161 | 35 |
111 | Καμπότζη | 4.338.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 304 | 37 |
112 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 4.303.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 3502 | 21 |
113 | Αιθιοπία | 4.289.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 51 | 14 |
114 | Ουζμπεκιστάν | 4.236.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 150 | 11 |
115 | Αλγερία | 4.138.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 115 | 3 |
116 | Νικαράγουα | 4.030.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 693 | 62 |
117 | Σενεγάλη | 3.885.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 296 | 30 |
118 | Κιργιστάν | 3.738.000.000 | 30 του Ιουνίου, 2010 | 699 | 81 |
119 | Ονδούρα | 3.540.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 465 | 23 |
120 | Ζάμπια | 3.495.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 264 | 22 |
121 | Γεωργία | 4.252.236.000 | 31 Οκτωβρίου του 2011 | 917 | 31 |
122 | Καμερούν | 3.344.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 164 | 15 |
123 | Αζερμπαϊτζάν | 3.221.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 356 | 6 |
124 | Λιβερία | 3.200.000.000 | 2005 εκτ. | 930 | 590 |
125 | Ισλανδία | 3.073.000.000 | 2002 | 10670 | 35 |
126 | Γουινέα | 3.072.000.000 | 31η του Δεκεμβρίου 2009 εκτ. | 305 | 68 |
127 | Σομαλία | 3.000.000.000 | Εκτιμήσεις 2001 | 386 | Ν / Α |
128 | Μαδαγασκάρη | 2.973.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 140 | 36 |
129 | Μπενίν | 2.894.000.000 | 31η του Δεκεμβρίου 2009 εκτ. | 308 | 43 |
130 | Ουγκάντα | 2.888.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 85 | 17 |
131 | Βολιβία | 2.864.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 275 | 15 |
132 | Αλβανία | 2.810.000.000 | 2009 | 882 | 23 |
133 | Μάλι | 2.800.000.000 | 2002 | 254 | 88 |
134 | Αφγανιστάν | 2.700.000.000 | FY08/09 | 92 | 22 |
135 | Παραγουάη | 2.445.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 382 | 13 |
136 | Γκαμπόν | 2.374.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1587 | 18 |
137 | Ναμίμπια | 2.373.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1131 | 20 |
138 | Μποτσουάνα | 2.222.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 1208 | 16 |
139 | Νίγηρας | 2.100.000.000 | 2003 εκτ. | 178 | 79 |
140 | Μπουρκίνα Φάσο | 2.002.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 136 | 23 |
141 | Τατζικιστάν | 1.997.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 262 | 35 |
142 | Μογγολία | 1.860.000.000 | 2009 | 686 | 41 |
143 | Τσαντ | 1.749.000.000 | 31 Δεκέμβρη 2008 εκτ. | 160 | 21 |
144 | Σιέρα Λεόνε | 1.610.000.000 | 2003 εκτ. | 340 | 61 |
145 | Παπούα Νέα Γουινέα | 1.548.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 238 | 16 |
146 | Σεϋχέλλες | 1.374.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 15614 | 147 |
147 | Μαλάουι | 1.213.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 77 | 24 |
148 | Μπουρούντι | 1.200.000.000 | 2003 | 167 | 202 |
149 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 1.153.000.000 | 2007 εκτ. | 270 | 68 |
- | Δυτική Όχθη | 1.040.000.000 | 2010 εκτ. | 414 | Ν / Α |
150 | Μπελίζ | 1.010.000.000 | 2009 εκτ. | 3079 | 75 |
151 | Ερυθραία | 961.900.000 | 31 Δεκέμβρη 2008 εκτ. | 195 | 58 |
152 | Μαλδίβες | 943.000.000 | 2010 εκτ. | 2947 | 50 |
153 | Γουινέα-Μπισάου | 941.500.000 | 2000 εκτ. | 722 | 259 |
154 | Μπουτάν | 836.000.000 | 2009 | 1193 | 64 |
155 | Ισημερινή Γουινέα | 832.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 634 | 6 |
156 | Γουιάνα | 804.300.000 | 30 Σεπ. 2008 | 1049 | 42 |
157 | Μπαρμπάντος | 668.000.000 | 2003 | 2456 | 22 |
158 | Μαυροβούνιο | 650.000.000 | 2006 | 939 | 24 |
159 | Λεσόθο | 647.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 255 | 30 |
160 | Γκάμπια, η | 530.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 306 | 50 |
161 | Σουρινάμ | 504.300.000 | 2005 εκτ. | 1011 | 28 |
162 | Ζουαζιλάνδη | 497.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 428 | 14 |
163 | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 479.000.000 | 2010 εκτ. | 4477 | 85 |
- | Αρούμπα | 478.600.000 | 2005 εκτ. | 4935 | 21 |
164 | Τζιμπουτί | 428.000.000 | 2006 | 573 | 56 |
165 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 359.800.000 | Ιούνιος του 2006 | 4388 | 36 |
166 | Αϊτή | 350.000.000 | 31ης Δεκεμβρίου του 2010 εκτ. | 36 | 5 |
167 | Γρενάδα | 347.000.000 | 2004 | 3402 | 74 |
168 | Μπαχάμες, Η | 342.600.000 | 2004 εκτ. | 1067 | 6 |
169 | Πράσινο Ακρωτήριο | 325.000.000 | 2002 | 714 | 52 |
170 | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 318.000.000 | 2002 | 2193 | 349 |
171 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 314.000.000 | 2004 | 6408 | 79 |
172 | Αγία Λουκία | 257.000.000 | 2004 | 1586 | 32 |
173 | Νέα Ζηλανδία | 219.589.000.000 | Σεπτέμβριος 2011 [13] | 52300 | 126 |
174 | Κομόρες | 232.000.000 | 2000 εκτ. | 430 | 115 |
175 | Ντομίνικα | 213.000.000 | 2004 | 3000 | 75 |
176 | Σαμόα | 177.000.000 | 2004 | 968 | 47 |
177 | Νησιά Σολομώντα | 166.000.000 | 2004 | 355 | 44 |
- | Βερμούδα | 160.000.000 | FY99/00 | 2575 | 5 |
178 | Νήσοι Κουκ | 141.000.000 | Est του 1996 | 7756 | Ν / Α |
179 | Φίτζι | 127.000.000 | 2004 εκτ. | 150 | 5 |
180 | Νησιά Μάρσαλ | 87.000.000 | 2008 εκτ. | 1377 | 54 |
181 | Βανουάτου | 81.200.000 | 2004 | 389 | 22 |
182 | Τόνγκα | 80.700.000 | 2004 | 799 | 33 |
- | Νέα Καληδονία | 79.000.000 | 1998 εκτ. | 385 | 3 |
- | Νησιά Καϊμάν | 70.000.000 | 1996 | 2078 | 7 |
- | Νησιά Φερόε | 68.100.000 | 2006 | Ν / Α | Ν / Α |
183 | Μικρονησία, Ομόσπονδες Πολιτείες της | 60.800.000 | FY05 εκτ. | 556 | 25 |
- | Γροιλανδία | 58.000.000 | 2009 | 1035 | 5 |
- | Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι | 36.100.000 | 1997 | Ν / Α | Ν / Α |
184 | Ναουρού | 33.300.000 | 2004 εκτ. | Ν / Α | Ν / Α |
185 | Κιριμπάτι | 10.000.000 | Est του 1999 | 120 | 14 |
- | Μοντσεράτ | 8.900.000 | 1997 | Ν / Α | Ν / Α |
- | Ανγκουίλα | 8.800.000 | 1998 | Ν / Α | Ν / Α |
- | Ουόλις και Φουτούνα | 3.670.000 | 2004 | Ν / Α | Ν / Α |
186 | Νιούε | 418.000 | 2002 εκτ. | Ν / Α | Ν / Α |
- | Μακάο | 0 | 2010 | 0 | 0 |
187 | Ταϊβάν | 0 | 2005 | 0 | 0 |
188 | Λιχτενστάιν |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου